福荣莱猪用B超选购指南
我们常用的猪用B超分为两种,机械扇扫探头和电子凸阵探头,两者在价格及清晰度方面有着巨大的不同,我们也提供了多种不同型号的猪用B超供大家选择,通过猪用B超探测深度、屏幕尺寸、灰阶、伪彩处理、电池续航、重量尺寸、测量功能等方面进行对比,告诉你如何选购猪用B超机。
1、机械扇扫探头猪用B超型号
型号 | 最大深度 | 屏幕 | 显示 | 灰阶 | 伪彩 | 使用时间 | 存储 | 重量尺寸 | 测量功能 | 优势 |
A5 | 192 | 5.0〞 | B/M/BM/2B | 256级 | 四色伪彩 | 2-3h | 128张 | 850g/252X125X38mm | 检测怀孕、估测胎仔数、死胎鉴定 | 价格实惠 |
A8 | 192 | 5.6〞 | B/M/BM/2B | 256级 | 八色伪彩 | 4-5h | 内置8G | 950g/206X120X35mm | 检测怀孕、估测胎仔数、死胎鉴定、疾病诊断 | 性价比高,金属外壳,电池续航长 |
A9 | 190 | 5.6〞 | B | 256级 | 七色伪彩 | 4-5h | 108张 | 861/265X137X42mm | 检测怀孕、估测胎仔数、死胎鉴定、疾病诊断 | 电池续航能力强,背部耦合剂专用卡槽设计 |
A10 | 190 | 5.6〞 | B | 256级 | 七色伪彩 | 4-5h | 108张 | 861/265X137X42mm | 检测怀孕、估测胎仔数、死胎鉴定、疾病诊断、背膘测定 | 可用于背膘测定 |
2、电子凸阵探头猪用B超型号
型号 | 最大深度 | 屏幕 | 显示 | 灰阶 | 使用时间 | 重量尺寸 | 测量功能 | 优势 |
W2 | 240 | 5.0〞 | B/2B | 256级 | 2-3h | 850g/240X150X40mm | 检测怀孕、估测胎仔数、死胎鉴定,疾病检测 | 防水设计 |
K7 | 192 | 6.4〞 | B/M/BM/2B | 256级 | 2-3h | 950g/206X120X35mm | 检测怀孕、估测胎仔数、死胎鉴定、疾病诊断 | 性价比高,可配多种探头 |
K8 | 240 | 7.0〞 | B/M/BM/2B | 256级 | 3-4h | 861g/265X137X42mm | 检测怀孕、估测胎仔数、死胎鉴定、疾病诊断、背膘测定 | 防水设计,图像清晰,可配多种探头 |
C60 | 240 | 8.0〞 | B/M/BM/2B | 256级 | 3-4h | 850g/280X160X42mm | 检测怀孕、估测胎仔数、死胎鉴定、疾病诊断 | 防水设计,图像清晰,外观美观 |
V80 | 250 | 9.7〞 | B/M/BM/2B/4B | 256级 | 直流电源 | 6.4kg | 检测怀孕、估测胎仔数、死胎鉴定、疾病诊断、背膘眼肌测定 | 图像清晰细腻,功能齐全 |
温馨提醒:
在购买猪用B超时,我们一定要注意咨询配置探头、电池续航、质保时间等事项,电子凸阵探头明显要比机械扇扫探头寿命长,图像也清晰,如果对上面有不明白的可以咨询客服了解